車両情報
車格 | 最大積載量 | 長さ | 幅 | 高さ | |
4t | 3,100 | 861 | 249 | 343 | フルワイドウイング |
4t | 2,800 | 864 | 249 | 357 | フルワイド |
4t | 2,800 | 861 | 249 | 346 | フルワイド |
4t | 2,700 | 873 | 249 | 351 | フルワイドウイングゲート |
4t | 2,600 | 875 | 249 | 338 | フルワイドウイングゲート |
4t | 2,450 | 858 | 249 | 345 | ゲート |
4t | 2,300 | 965 | 249 | 341 | フルワイドウイング 7.2m |
4t | 2,250 | 870 | 249 | 347 | ゲート |
4t | 2,150 | 848 | 232 | 351 | セミワイドウイングゲート |
2t | 2,000 | 662 | 223 | 327 | ゲート |
2t | 2,000 | 640 | 192 | 307 | ゲート |
2t | 2,000 | 632 | 189 | 305 | ゲート |
2t | 2,000 | 624 | 193 | 303 | ゲート |
2t | 2,000 | 620 | 191 | 315 | ゲート |
2t | 2,000 | 615 | 218 | 302 | ワイド |
2t | 2,000 | 614 | 193 | 308 | ゲート |
2t | 2,000 | 599 | 190 | 221 | 平 |
2t | 1,850 | 625 | 192 | 308 | |
2t | 1,650 | 618 | 190 | 318 | ゲート |
輸送範囲
群馬を中心に関東地方から お客様のご要望に応じて東北・九州も承っております。
輸送先についてお電話でお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。0277-76-8233受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]